この記事を読むのに必要な時間は約 4 分 24 秒です。
英検1級過去問題集の2014年度版と2016年度版、12回分(1冊当たり6回分)を2周目に解いた結果を公開します。
リスニング、リーディングのそれぞれのパート毎の正解数と正解率を合わせて表にまとめました。
2周目を始める前に
英検1級過去問題集の2014年度版と2016年度版を利用して、合計12回分の過去問題を、2016年4月13日から6月30日にかけて解きました。
その時の成績があまりにもひどく、自分には語い力が圧倒的に不足していることを身にしみて感じました。そこで、いったん過去問題集は脇に置いて、英検1級文で覚える単熟語三訂版(通称:文単)の精読と10往復の多読に取りかかりました。付属のCDを使ってリスニング対策にもなるのでとても有効です。
文単の多読を10往復した後で、過去問の2周目を7月27日から9月12日にかけて解きました。1回ずつ問題を解いたら復習をしていますが、1周目より2周目の方が復習に掛かる時間が短くなりました。この過去問に慣れてきたことと文単の効果が現れていると思います。
1周目の成績については以下を参照願います。
文単については以下を参照願います。
リーディングの結果
リーディングのパート1は文脈に合う適切な語句を補う問題です。1周目でもそうでしたが、この2周目においても全パート中最も安定した成績を取っています。正答率は、52%から84%でした。正答率が高いときで80%を超えたことはうれしいです。今後の課題は最低の正答率を上げていきより高い正答率を保つようにしていきたいです。
パート2はパッセージ(長文)の空所に文脈に合う適切な語句を補う問題です。正答率は33%から100%でした。こちらも低いときの正答率を今よりも上げていきたいです。問題の空所の前後の文を正しく理解しておくことで、正確に早く解けるようになります。
パート3はパッセージ(長文)の内容に関する質問に答える問題です。正答率は10%から60%でした。一番高い正答率が60%ですが、これは全パートを通して最も低い成績でした。この成績を踏まえて、自分にはまだまだ多読が足りていないと言うことが実感しました。
リスニングの結果
リスニングのパート1は会話の内容に関する質問に答える問題です。正答率は30%から70%でした。こちらも他のパート同様、いかに安定して高い正答率を保つかが今後の課題です。
パート2はパッセージの内容に関する質問に答える問題です。学術的なパッセージですので、幅広い分野の語いの知識が必要になります。正答率は10%から70%でした。このパート2は英検1級のリスニングの中でも特に難しいと感じます。日頃から、幅広い分野の英語を聞いて、理解していないととても太刀打ちできないです。
パート3はReal-Life形式の放送内容に関する質問に答える問題です。放送の前に10秒間ずつ時間が与えられますので、その間に問題用紙に印刷されている状況と質問を読むことになります。正答率は40%から100%でした。
パート4はインタビューの内容に関する質問に答える問題です。インタビューは聞き手とインタビューを受ける人との会話形式で3分近くあります。リーディング、ライティング、そしてリスニングと2時間近く問題を解いたり、英作文を書いた後に最後に待ち構えているのが、このパート4です。疲労している中、自分のリスニング力を最大限生かすことが求められます。正答率は0%から100%でした。
Date | Exam | Part | Correct | NOQ | Percentage |
---|---|---|---|---|---|
July 27, 2016 | 2013-2 | Reading Part 1 | 21 | 25 | 84.0% |
July 27, 2016 | 2013-2 | Reading Part 2 | 2 | 6 | 33.3% |
July 27, 2016 | 2013-2 | Reading Part 3 | 4 | 10 | 40.0% |
July 27, 2016 | 2013-2 | Listening Part 1 | 6 | 10 | 60.0% |
July 27, 2016 | 2013-2 | Listening Part 2 | 3 | 10 | 30.0% |
July 27, 2016 | 2013-2 | Listening Part 3 | 5 | 5 | 100.0% |
July 27, 2016 | 2013-2 | Listening Part 4 | 1 | 2 | 50.0% |
August 1, 2016 | 2013-1 | Reading Part 1 | 16 | 25 | 64.0% |
August 1, 2016 | 2013-1 | Reading Part 2 | 4 | 6 | 66.7% |
August 1, 2016 | 2013-1 | Reading Part 3 | 4 | 10 | 40.0% |
August 1, 2016 | 2013-1 | Listening Part 1 | 6 | 10 | 60.0% |
August 1, 2016 | 2013-1 | Listening Part 2 | 6 | 10 | 60.0% |
August 1, 2016 | 2013-1 | Listening Part 3 | 3 | 5 | 60.0% |
August 1, 2016 | 2013-1 | Listening Part 4 | 1 | 2 | 50.0% |
August 4, 2016 | 2012-3 | Reading Part 1 | 18 | 25 | 72.0% |
August 4, 2016 | 2012-3 | Reading Part 2 | 3 | 6 | 50.0% |
August 4, 2016 | 2012-3 | Reading Part 3 | 5 | 10 | 50.0% |
August 4, 2016 | 2012-3 | Listening Part 1 | 6 | 10 | 60.0% |
August 4, 2016 | 2012-3 | Listening Part 2 | 7 | 10 | 70.0% |
August 4, 2016 | 2012-3 | Listening Part 3 | 4 | 5 | 80.0% |
August 4, 2016 | 2012-3 | Listening Part 4 | 2 | 2 | 100.0% |
August 9, 2016 | 2012-2 | Reading Part 1 | 18 | 25 | 72.0% |
August 9, 2016 | 2012-2 | Reading Part 2 | 2 | 6 | 33.3% |
August 9, 2016 | 2012-2 | Reading Part 3 | 3 | 10 | 30.0% |
August 9, 2016 | 2012-2 | Listening Part 1 | 5 | 10 | 50.0% |
August 9, 2016 | 2012-2 | Listening Part 2 | 6 | 10 | 60.0% |
August 9, 2016 | 2012-2 | Listening Part 3 | 3 | 5 | 60.0% |
August 9, 2016 | 2012-2 | Listening Part 4 | 1 | 2 | 50.0% |
August 12, 2016 | 2012-1 | Reading Part 1 | 15 | 25 | 60.0% |
August 12, 2016 | 2012-1 | Reading Part 2 | 4 | 6 | 66.7% |
August 12, 2016 | 2012-1 | Reading Part 3 | 2 | 10 | 20.0% |
August 12, 2016 | 2012-1 | Listening Part 1 | 4 | 10 | 40.0% |
August 12, 2016 | 2012-1 | Listening Part 2 | 6 | 10 | 60.0% |
August 12, 2016 | 2012-1 | Listening Part 3 | 3 | 5 | 60.0% |
August 12, 2016 | 2012-1 | Listening Part 4 | 0 | 2 | 0.0% |
August 17, 2016 | 2011-3 | Reading Part 1 | 18 | 25 | 72.0% |
August 17, 2016 | 2011-3 | Reading Part 2 | 6 | 6 | 100.0% |
August 17, 2016 | 2011-3 | Reading Part 3 | 5 | 10 | 50.0% |
August 17, 2016 | 2011-3 | Listening Part 1 | 7 | 10 | 70.0% |
August 17, 2016 | 2011-3 | Listening Part 2 | 4 | 10 | 40.0% |
August 17, 2016 | 2011-3 | Listening Part 3 | 5 | 5 | 100.0% |
August 17, 2016 | 2011-3 | Listening Part 4 | 0 | 2 | 0.0% |
August 22, 2016 | 2015-2 | Reading Part 1 | 15 | 25 | 60.0% |
August 22, 2016 | 2015-2 | Reading Part 2 | 2 | 6 | 33.3% |
August 22, 2016 | 2015-2 | Reading Part 3 | 5 | 10 | 50.0% |
August 22, 2016 | 2015-2 | Listening Part 1 | 5 | 10 | 50.0% |
August 22, 2016 | 2015-2 | Listening Part 2 | 3 | 10 | 30.0% |
August 22, 2016 | 2015-2 | Listening Part 3 | 4 | 5 | 80.0% |
August 22, 2016 | 2015-2 | Listening Part 4 | 0 | 2 | 0.0% |
August 25, 2016 | 2015-1 | Reading Part 1 | 16 | 25 | 64.0% |
August 25, 2016 | 2015-1 | Reading Part 2 | 2 | 6 | 33.3% |
August 25, 2016 | 2015-1 | Reading Part 3 | 1 | 10 | 10.0% |
August 25, 2016 | 2015-1 | Listening Part 1 | 6 | 10 | 60.0% |
August 25, 2016 | 2015-1 | Listening Part 2 | 6 | 10 | 60.0% |
August 25, 2016 | 2015-1 | Listening Part 3 | 4 | 5 | 80.0% |
August 25, 2016 | 2015-1 | Listening Part 4 | 2 | 2 | 100.0% |
August 30, 2016 | 2014-3 | Reading Part 1 | 13 | 25 | 52.0% |
August 30, 2016 | 2014-3 | Reading Part 2 | 4 | 6 | 66.7% |
August 30, 2016 | 2014-3 | Reading Part 3 | 2 | 10 | 20.0% |
August 30, 2016 | 2014-3 | Listening Part 1 | 4 | 10 | 40.0% |
August 30, 2016 | 2014-3 | Listening Part 2 | 1 | 10 | 10.0% |
August 30, 2016 | 2014-3 | Listening Part 3 | 2 | 5 | 40.0% |
August 30, 2016 | 2014-3 | Listening Part 4 | 1 | 2 | 50.0% |
September 2, 2016 | 2014-2 | Reading Part 1 | 17 | 25 | 68.0% |
September 2, 2016 | 2014-2 | Reading Part 2 | 3 | 6 | 50.0% |
September 2, 2016 | 2014-2 | Reading Part 3 | 4 | 10 | 40.0% |
September 2, 2016 | 2014-2 | Listening Part 1 | 3 | 10 | 30.0% |
September 2, 2016 | 2014-2 | Listening Part 2 | 3 | 10 | 30.0% |
September 2, 2016 | 2014-2 | Listening Part 3 | 3 | 5 | 60.0% |
September 2, 2016 | 2014-2 | Listening Part 4 | 2 | 2 | 100.0% |
September 7, 2016 | 2014-1 | Reading Part 1 | 17 | 25 | 68.0% |
September 7, 2016 | 2014-1 | Reading Part 2 | 3 | 6 | 50.0% |
September 7, 2016 | 2014-1 | Reading Part 3 | 6 | 10 | 60.0% |
September 7, 2016 | 2014-1 | Listening Part 1 | 5 | 10 | 50.0% |
September 7, 2016 | 2014-1 | Listening Part 2 | 7 | 10 | 70.0% |
September 7, 2016 | 2014-1 | Listening Part 3 | 3 | 5 | 60.0% |
September 7, 2016 | 2014-1 | Listening Part 4 | 2 | 2 | 100.0% |
September 12, 2016 | 2013-3 | Reading Part 1 | 16 | 25 | 64.0% |
September 12, 2016 | 2013-3 | Reading Part 2 | 4 | 6 | 66.7% |
September 12, 2016 | 2013-3 | Reading Part 3 | 5 | 10 | 50.0% |
September 12, 2016 | 2013-3 | Listening Part 1 | 6 | 10 | 60.0% |
September 12, 2016 | 2013-3 | Listening Part 2 | 7 | 10 | 70.0% |
September 12, 2016 | 2013-3 | Listening Part 3 | 3 | 5 | 60.0% |
September 12, 2016 | 2013-3 | Listening Part 4 | 1 | 2 | 50.0% |
まとめ
2周目ということで、当たり前ではありますが、全体的には1周目より成績がよかったです。一方で正答率が80%を超えていないパートもありますので、まだまだ課題があります。とくにリーディングのパート3は正答率が低かったので、多読を続ける必要があると感じました。こうして時間が経ってから振り返ってみると客観的に見ることができて、自分の弱点に気がつきやすくなります。