この記事を読むのに必要な時間は約 2 分 38 秒です。
英検1級過去問題集の2014年度版と2016年度版、12回分(1冊当たり6回分)を3周目に解いた結果を公開します。
リスニング、リーディングのそれぞれのパート毎の正解数と正解率を合わせて表にまとめました。
3周目について
2016年9月15日から11月1日にかけて、英検1級過去問題集の2014年度版と2016年度版の合計12回分を解きました。
順番は2014年度版を本の順番ずつである2013年度第2回から始めて、2011年度第3回まで解いたら、2016年度版を同様に2015年度第2回から2013年度第3回まで解きました。
さすがに3周目ということで慣れてきました。正答率でいえば、最も高い正答率はそれぞれのパートで、リーディング・パート1が96%、パート2と3が100%、リスニング・パート1は90%、パート2から4が100%となりました。
ただ、まだまだ不安定なところもあります。
最も安定しているリーディング・パート1でさえ56%しか正解していない回もありました。
それぞれのパートを80%以上は確実に取っていきたいと思います。
自分の実力では、コンスタントに正解することは本当に難しいと実感しています。
Date | Exam | Part | Correct | NOQ | Percentage |
---|---|---|---|---|---|
September 15, 2016 | 2013-2 | Reading Part 1 | 22 | 25 | 88.0% |
September 15, 2016 | 2013-2 | Reading Part 2 | 5 | 6 | 83.3% |
September 15, 2016 | 2013-2 | Reading Part 3 | 4 | 10 | 40.0% |
September 15, 2016 | 2013-2 | Listening Part 1 | 8 | 10 | 80.0% |
September 15, 2016 | 2013-2 | Listening Part 2 | 7 | 10 | 70.0% |
September 15, 2016 | 2013-2 | Listening Part 3 | 5 | 5 | 100.0% |
September 15, 2016 | 2013-2 | Listening Part 4 | 1 | 2 | 50.0% |
September 20, 2016 | 2013-1 | Reading Part 1 | 24 | 25 | 96.0% |
September 20, 2016 | 2013-1 | Reading Part 2 | 3 | 6 | 50.0% |
September 20, 2016 | 2013-1 | Reading Part 3 | 5 | 10 | 50.0% |
September 20, 2016 | 2013-1 | Listening Part 1 | 9 | 10 | 90.0% |
September 20, 2016 | 2013-1 | Listening Part 2 | 6 | 10 | 60.0% |
September 20, 2016 | 2013-1 | Listening Part 3 | 2 | 5 | 40.0% |
September 20, 2016 | 2013-1 | Listening Part 4 | 0 | 2 | 0.0% |
September 23, 2016 | 2012-3 | Reading Part 1 | 24 | 25 | 96.0% |
September 23, 2016 | 2012-3 | Reading Part 2 | 6 | 6 | 100.0% |
September 23, 2016 | 2012-3 | Reading Part 3 | 6 | 10 | 60.0% |
September 23, 2016 | 2012-3 | Listening Part 1 | 9 | 10 | 90.0% |
September 23, 2016 | 2012-3 | Listening Part 2 | 8 | 10 | 80.0% |
September 23, 2016 | 2012-3 | Listening Part 3 | 5 | 5 | 100.0% |
September 23, 2016 | 2012-3 | Listening Part 4 | 2 | 2 | 100.0% |
September 28, 2016 | 2012-2 | Reading Part 1 | 16 | 25 | 64.0% |
September 28, 2016 | 2012-2 | Reading Part 2 | 2 | 6 | 33.3% |
September 28, 2016 | 2012-2 | Reading Part 3 | 10 | 10 | 100.0% |
September 28, 2016 | 2012-2 | Listening Part 1 | 9 | 10 | 90.0% |
September 28, 2016 | 2012-2 | Listening Part 2 | 9 | 10 | 90.0% |
September 28, 2016 | 2012-2 | Listening Part 3 | 4 | 5 | 80.0% |
September 28, 2016 | 2012-2 | Listening Part 4 | 2 | 2 | 100.0% |
October 3, 2016 | 2012-1 | Reading Part 1 | 19 | 25 | 76.0% |
October 3, 2016 | 2012-1 | Reading Part 2 | 6 | 6 | 100.0% |
October 3, 2016 | 2012-1 | Reading Part 3 | 7 | 10 | 70.0% |
October 3, 2016 | 2012-1 | Listening Part 1 | 8 | 10 | 80.0% |
October 3, 2016 | 2012-1 | Listening Part 2 | 8 | 10 | 80.0% |
October 3, 2016 | 2012-1 | Listening Part 3 | 4 | 5 | 80.0% |
October 3, 2016 | 2012-1 | Listening Part 4 | 1 | 2 | 50.0% |
October 6, 2016 | 2011-3 | Reading Part 1 | 17 | 25 | 68.0% |
October 6, 2016 | 2011-3 | Reading Part 2 | 6 | 6 | 100.0% |
October 6, 2016 | 2011-3 | Reading Part 3 | 8 | 10 | 80.0% |
October 6, 2016 | 2011-3 | Listening Part 1 | 9 | 10 | 90.0% |
October 6, 2016 | 2011-3 | Listening Part 2 | 9 | 10 | 90.0% |
October 6, 2016 | 2011-3 | Listening Part 3 | 5 | 5 | 100.0% |
October 6, 2016 | 2011-3 | Listening Part 4 | 1 | 2 | 50.0% |
October 11, 2016 | 2015-2 | Reading Part 1 | 16 | 25 | 64.0% |
October 11, 2016 | 2015-2 | Reading Part 2 | 5 | 6 | 83.3% |
October 11, 2016 | 2015-2 | Reading Part 3 | 7 | 10 | 70.0% |
October 11, 2016 | 2015-2 | Listening Part 1 | 9 | 10 | 90.0% |
October 11, 2016 | 2015-2 | Listening Part 2 | 5 | 10 | 50.0% |
October 11, 2016 | 2015-2 | Listening Part 3 | 5 | 5 | 100.0% |
October 11, 2016 | 2015-2 | Listening Part 4 | 2 | 2 | 100.0% |
October 14, 2016 | 2015-1 | Reading Part 1 | 14 | 25 | 56.0% |
October 14, 2016 | 2015-1 | Reading Part 2 | 5 | 6 | 83.3% |
October 14, 2016 | 2015-1 | Reading Part 3 | 6 | 10 | 60.0% |
October 14, 2016 | 2015-1 | Listening Part 1 | 8 | 10 | 80.0% |
October 14, 2016 | 2015-1 | Listening Part 2 | 8 | 10 | 80.0% |
October 14, 2016 | 2015-1 | Listening Part 3 | 5 | 5 | 100.0% |
October 14, 2016 | 2015-1 | Listening Part 4 | 2 | 2 | 100.0% |
October 19, 2016 | 2014-3 | Reading Part 1 | 16 | 25 | 64.0% |
October 19, 2016 | 2014-3 | Reading Part 2 | 6 | 6 | 100.0% |
October 19, 2016 | 2014-3 | Reading Part 3 | 7 | 10 | 70.0% |
October 19, 2016 | 2014-3 | Listening Part 1 | 9 | 10 | 90.0% |
October 19, 2016 | 2014-3 | Listening Part 2 | 10 | 10 | 100.0% |
October 19, 2016 | 2014-3 | Listening Part 3 | 5 | 5 | 100.0% |
October 19, 2016 | 2014-3 | Listening Part 4 | 1 | 2 | 50.0% |
October 24, 2016 | 2014-2 | Reading Part 1 | 18 | 25 | 72.0% |
October 24, 2016 | 2014-2 | Reading Part 2 | 3 | 6 | 50.0% |
October 24, 2016 | 2014-2 | Reading Part 3 | 8 | 10 | 80.0% |
October 24, 2016 | 2014-2 | Listening Part 1 | 4 | 10 | 40.0% |
October 24, 2016 | 2014-2 | Listening Part 2 | 6 | 10 | 60.0% |
October 24, 2016 | 2014-2 | Listening Part 3 | 4 | 5 | 80.0% |
October 24, 2016 | 2014-2 | Listening Part 4 | 2 | 2 | 100.0% |
October 27, 2016 | 2014-1 | Reading Part 1 | 18 | 25 | 72.0% |
October 27, 2016 | 2014-1 | Reading Part 2 | 5 | 6 | 83.3% |
October 27, 2016 | 2014-1 | Reading Part 3 | 6 | 10 | 60.0% |
October 27, 2016 | 2014-1 | Listening Part 1 | 8 | 10 | 80.0% |
October 27, 2016 | 2014-1 | Listening Part 2 | 7 | 10 | 70.0% |
October 27, 2016 | 2014-1 | Listening Part 3 | 3 | 5 | 60.0% |
October 27, 2016 | 2014-1 | Listening Part 4 | 2 | 2 | 100.0% |
November 1, 2016 | 2013-3 | Reading Part 1 | 19 | 25 | 76.0% |
November 1, 2016 | 2013-3 | Reading Part 2 | 6 | 6 | 100.0% |
November 1, 2016 | 2013-3 | Reading Part 3 | 8 | 10 | 80.0% |
November 1, 2016 | 2013-3 | Listening Part 1 | 9 | 10 | 90.0% |
November 1, 2016 | 2013-3 | Listening Part 2 | 8 | 10 | 80.0% |
November 1, 2016 | 2013-3 | Listening Part 3 | 3 | 5 | 60.0% |
November 1, 2016 | 2013-3 | Listening Part 4 | 2 | 2 | 100.0% |
1周目と2周目の結果については以下を参照願います。
語句の増強は必須
どちらのパートでもまだ語句の意味がわからなくて、内容を理解できないときがあります。
やはり語句の増強いわゆるボキャビルは英検1級を受験するに当たり必須だなと思います。
この過去問題集を解くのと連動して、英検1級の単熟語対策本である「出る順で最短合格!英検1級単熟語EX」を使って勉強しています。
最近はその成果が出てきているのですが、試験ではこの本ですべてをカバー出来るわけではありませんので、それ以外の方法で語句の増強は必要だなと思います。
「出る順で最短合格!英検1級単熟語EX」については以下を参照願います。
まとめ
3周目を終えた時点で、まだまだだということが分かりましたので、今後も過去問を解いていきます。
今回の記事は以上です。
最後まで読んでいただきありがとうございました。